Tabla de acero Inoxidable
Medidas de suministro
Tolerancias dimensionales
Espesor (mm) | A | B |
≥ 1 | ±0,02 | ±0,015 |
< 1,01 | ±0,03 | ±0,020 |
Ancho (mm) | A | B |
≤ 0,49 | ±0,05 | ±0,05 |
0,50 ÷4,99 | ±0,07 | ±0,07 |
5,00 ÷ 7,99 | ±0,09 | ±0,09 |
≥ 8,00 | ±0,12 | ±0,12 |
En la tabla superior encontrarás las tolerancias donde actuamos, aun así, nos adaptamos a unas medidas más determinadas y precisas solicitadas por nuestros clientes, realizando un estudio previo.